Базальтовая сетка кладочная (рулон 50 м)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗАЛЬТОВОЙ КЛАДОЧНОЙ СЕТКИ
№ | Наименование показателей | Значение |
1 | Ширина, см | 100 |
2 | Размеры стороны квадрата ячеек по основе, мм | 25 |
3 | Размеры стороны квадрата ячеек по утку, мм | 25 |
4 | Поверхностная плотность, г/м2 | 240 |
5 | Разрывная нагрузка в исходном состоянии по основе, кН/м | 50 |
6 | Разрывная нагрузка в исходном состоянии по утку, кН/м | 50 |
Поставляется в метровых рулонах с намоткой 50 метров.
Вы уже посмотрели
Заказать бесплатную консультацию